Tabela para cálculo da Contribuição Previdenciária (INSS) de empregado para 2025
A contribuição do segurado empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso, de acordo com a tabela de contribuição que segue:
| TABELA DE INSS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS | |
| até R$ 1.518,00 | 7,5% | |
| de R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% | |
| de R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% | |
| de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% | |
| Base legal: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Portaria Interministerial MPS/MF nº 6/2025 - DOU de 13.01.2025 | ||
